Liuzhou Gluck Imp. & Exp. Co., Ltd.
Thank You!
Type: | verticale |
---|---|
Chandelle d'axe: | ISO20 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0.010mm |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0.015mm |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | iKX1-SIEG |
Voyage de Tableau (millimètres): | 280*125*270 |
Année: | 2019 |
Tension: | 230V/120V |
Dimension (l*w*h): | 1040*860*940mm |
Garantie: | 1 an |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, appui en ligne |
PUISSANCE: | 500W, 230V/120V |
Poids: | 340kg, 280/340kg |
Certification: | CE ISO |
Système de contrôle: | SIEG |
Taille de Tableau: | 400*145mm |
MOQ: | 1PCS |
wechat: | Alisonning |
Modèle: | iKX1-SIEG |
Précision: | Haute précision |
La vitesse mobile maximum: | 2000mm/Min |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | iKX1-SIEG, iKX1-SIEG |
Détails d'emballage: | Paquet de carton |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 mètres cubes/mètres cubes par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 300 - 20000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | ER16 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 230 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 120 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 230 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,01 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | PX1 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2022 |
Tension: | 230V/110V |
Dimension (l*w*h): | 560*680*800 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/MACH |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 120 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, utilisation à la maison |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Si, fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | Fraiseuse CNC |
Application: | surface de fraisage, fente de fraisage, trou de perçage, élimination de puce |
Certification: | CE/ISO |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | PX1 |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Quart |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 300 - 20000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | ER16 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 230 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 120 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 230 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,01 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | PX1 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2022 |
Tension: | 230V/110V |
Dimension (l*w*h): | 560*680*800 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/MACH |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 120 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, utilisation à la maison |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Si, fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | Fraiseuse CNC |
Application: | surface de fraisage, fente de fraisage, trou de perçage, élimination de puce |
Certification: | CE/ISO |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | PX1 |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Quart |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 300 - 20000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | ER16 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 230 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 120 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 230 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,01 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | PX1 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2022 |
Tension: | 230V/110V |
Dimension (l*w*h): | 560*680*800 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/MACH |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 120 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, utilisation à la maison |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Si, fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | Fraiseuse CNC |
Application: | surface de fraisage, fente de fraisage, trou de perçage, élimination de puce |
Certification: | CE/ISO |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | PX1 |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Quart |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 100 - 7000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | MT2 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 260 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 110 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 180 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,001 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | KX1S |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2021 |
Tension: | 230V ou 110V |
Dimension (l*w*h): | 1040*860*940 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/SIEMENS |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 340 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, au détail |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | KX1S |
Certification: | CE/ISO |
Dimension hors-tout: | 1040*860*940mm |
Taille de Tableau: | 400*145mm |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | KX1S |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 100 - 7000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | MT2 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 260 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 110 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 180 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,001 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | KX1S |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2021 |
Tension: | 230V ou 110V |
Dimension (l*w*h): | 1040*860*940 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/SIEMENS |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 340 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, au détail |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | KX1S |
Certification: | CE/ISO |
Dimension hors-tout: | 1040*860*940mm |
Taille de Tableau: | 400*145mm |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | KX1S |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 100 - 7000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | MT2 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 260 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 110 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 180 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,001 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | KX1S |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2021 |
Tension: | 230V ou 110V |
Dimension (l*w*h): | 1040*860*940 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/SIEMENS |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 340 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, au détail |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | KX1S |
Certification: | CE/ISO |
Dimension hors-tout: | 1040*860*940mm |
Taille de Tableau: | 400*145mm |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | KX1S |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 100 - 7000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | MT2 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 260 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 110 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 180 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,001 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | KX1S |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2021 |
Tension: | 230V ou 110V |
Dimension (l*w*h): | 1040*860*940 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/SIEMENS |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 340 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, au détail |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | KX1S |
Certification: | CE/ISO |
Dimension hors-tout: | 1040*860*940mm |
Taille de Tableau: | 400*145mm |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | KX1S |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 100 - 7000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | MT2 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 260 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 110 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 180 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,001 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | KX1S |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2021 |
Tension: | 230V ou 110V |
Dimension (l*w*h): | 1040*860*940 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/SIEMENS |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 340 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, au détail |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | KX1S |
Certification: | CE/ISO |
Dimension hors-tout: | 1040*860*940mm |
Taille de Tableau: | 400*145mm |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | KX1S |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticale |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 100 - 7000 |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | De faible puissance |
Chandelle d'axe: | MT2 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 260 |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 110 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 180 |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,015 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,001 |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | KX1S |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*145 |
Année: | 2021 |
Tension: | 230V ou 110V |
Dimension (l*w*h): | 1040*860*940 |
Système de contrôle CNC: | SIEG/SIEMENS |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Poids (kilogrammes): | 340 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,5 |
Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 20 kilogrammes |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, au détail |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | KX1S |
Certification: | CE/ISO |
Dimension hors-tout: | 1040*860*940mm |
Taille de Tableau: | 400*145mm |
Certification: | CE/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | KX1S |
Détails d'emballage: | La majeure partie d'emballage de carton, petite partie est emballage de boîte en bois, Accept adapt |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 50 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller